1-シクロプロピル-6、7-ジフルオロ-1、4-ジヒドロ-8-メトキシ-4-オキソ-3-キノリンカルボン酸エチルエステル 基本情報
| 商品名 | 1-シクロプロピル-6、7-ジフルオロ-1、4-ジヒドロ-8-メトキシ-4-オキソ-3-キノリンカルボン酸エチルエステル |
| 同義語 | 1-シクロプロピル-6、7-ジフルオロ-1、4-ジフルオロ-1、4-ジヒドロ-8-メトキシ{{ 8}}オキソ-3-キノリンカルボン酸エチルエステル;モキシフロキサシン中間体;ガチフロキサシンマクロリド;ガチフロキサシン中間体;キノリンカルボン酸塩;1-シクロプロピル-6、7-ジフルオロ-1、{ {14}}ジヒドロ-8-メトキシ-4-オキソ;モキシフロキサシン不純物G(8-メトキシキノロン酸エチルエステル);1-シクロプロピル-6、7-ジフルオロ-1、4-ジヒドロ-8-メトキシ-4-オキソ-3-キノリンカルボン酸エチルイーター |
| CASの | 112811-71-9 |
| MFの | C16H15F2NO4 |
| メガワット | 323.29 |
| アイネス | 620-302-1 |
1-シクロプロピル-6、7-ジフルオロ-1、4-ジヒドロ-8-メトキシ-4-オキソ-3-キノリンカルボン酸エチルエステルの化学特性
| 沸点 | 459.7±45.0度 (予測) |
| 融点 | 179-181度 |
| 保管温度 | 乾燥状態で密封し、-20 度以下の冷凍庫で保管してください |
| 溶解度 | クロロホルム(微量)、メタノール(微量) |
| 形状 | 固体 |
| パカ | {{0}.98±0.40(予測) |
| 色 | 白~淡黄色 |
| 密度 | 1.414±0.06 g/cm3(予測) |
1-シクロプロピル-6、7-ジフルオロ-1、4-ジヒドロ-8-メトキシ-4-オキソ-3-キノリンカルボン酸エチルエステルの用途と合成
| 化学的特性 | 淡黄色固体 |
| 用途 | ガチフロキサシン中間体。 |
人気ラベル: 1-シクロプロピル-6、7-ジフルオロ-1、4-ジヒドロ-8-メトキシ-4-オキソ-3-キノリンカルボン酸エチルエステル CAS NO.112811-71-9、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタム、卸売, Rジフェニルプロリノール, CAS No 538 75 0, nnジシクロヘキシルカルボジイミド, ビストリメチルシリルアセトアミドはありません, ビストリメチルシリルトリフルオロアセトアミドはありません, 他の中間体
