アトルバスタチンカルシウム基本情報
商品名: | アトルバスタチンカルシウム |
同義語: | アトルバスタチンカルシウム無水;アトルバスタチンのカルシウム;アトルバスタチン;アトルバスタチンアモルフォス;アトルバスタチンカルシウム塩;(βR、δR)-2-(4-フルオロフェニル)-β、δ-ジヒドロキシ-5-(1-メチルエチル)-3-フェニル-4 -[(フェニルaミノ)カルボニル] -1H-ピロール-1-ヘプタン酸カルシウム塩;アトルバスタチンヘミカルシウム;ソルティス |
CAS: | 134523-03-8 |
MF: | C66H68CaF2N4O10 |
MW: | 1155.36 |
EINECS: | 200-659-6 |
アトルバスタチンカルシウムの化学的性質
融点 | 176-178°C |
保管温度 | + 4°Cで保管 |
溶解度 | DMSO:≥10mg/ mL |
形 | 白い粉 |
アトルバスタチンカルシウムの使用と合成
アクションのモード | アトルバスタチンは、コレステロール生合成経路でHMG-CoAをメバロン酸に変換する肝臓酵素HMG-CoAレダクターゼを選択的かつ競合的に阻害することにより効果を発揮します。 これにより、肝臓のコレステロール値がその後減少します。 肝臓のコレステロールレベルの低下は、肝臓のLDL-C受容体の上方制御を刺激し、LDL-Cの肝臓への取り込みを増加させ、血清LDL-C濃度を低下させます。 |
化学的特性 | 白い結晶の粉 |
用途 | アトルバスタチンの主な用途は、脂質異常症の治療と心血管疾患の予防です。 |
アトルバスタチンカルシウムの仕様
キャラクター | 白色またはほぼ白色の結晶性粉末 | ||
識別 | A:IR。 | ||
水 | 3.5〜5.5 | ||
Ca% | 3.0〜3.6 | ||
粒子サイズ | D90≤10µm | ||
重金属(ppm) | ≤20 | ||
不純物 | 不純物E | ≤0.3% | |
不純物A | ≤0.3% | ||
不純物?B | ≤0.3% | ||
不純物C | ≤0.3% | ||
不純物D | ≤0.1% | ||
その他の個々の未知の不純物% | ≤0.1% | ||
総不純物 | ≤1.0% | ||
アッセイ% | 98.0-102.0 | ||
人気ラベル: アトルバスタチンカルシウムcas no.134523-03-8、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売
